Cylinder turned poles from slow growing Norrland pine, untreated or pressure impregnated according to NTR-A
| Dimension | Quantity/package |
| 5 - 150 | 168 |
| 5 - 175 | 168 |
| 6 - 150 | 126 |
| 6 - 175 | 126 |
| 7 - 175 | 90 |
| 8 - 175 | 84 |
| 8 - 200 | 84 |
| 8 - 220 | 84 |
| 8 - 250 | 84 |
| 8 - 300 | 50 |
| 8 - 350 | 50 |
| 10 - 175, kluven | 100 |
| 10 - 175 | 55 |
| 10 - 200 | 55 |
| 10 - 220 | 55 |
| 10 - 250 | 55 |
| 10 - 300 | 40 |
| 10 - 350 | 55 |
| 12 - 175, 4-kluven | 100 |
| 12 - 200 | 36 |
| 12 - 220 | 36 |
| 12 - 250 | 36 |
| 12 - 300 | 36 |
| 12 - 350 | 36 |
| 12 - 400 | 36 |
| 14 - 200 | 50 |
| 14 - 250 | 50 |
| 14 - 300 | 20 |
| 14 - 350 | 20 |
| 14 - 400 | 24 |
Measurements in cm
Fyrås Trä & Impregnering AB
Fyrås 100
830 70 Hammerdal
Fyrås 100
830 70 Hammerdal

